Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
109224 02/06/2025 T MEDEIROS PINHEIRO SAMPAIO EIRELI 51.810,00 0,00 15.700,00 15.700,00 36.110,00
109382 02/06/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 700.000,00 0,00 45.100,57 45.100,57 654.899,43
109487 02/06/2025 SAO BENTO LIGHTING SOLUTIONS LTDA 400.991,04 0,00 400.991,04 0,00 400.991,04
109113 02/06/2025 FERNANDO ANTONIO FERREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 8.760,00 0,00 0,00 0,00 8.760,00
109112 02/06/2025 BF LOCAÇÃO E RECURSOS HUMANOS LTDA 1.350,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00
109380 02/06/2025 TRIGONO CONSTRUTORA LTDA 3.170.589,93 0,00 3.013.593,72 0,00 3.170.589,93
109495 02/06/2025 ENIVALDO LOPES DE PAULA LTDA 22.761,46 0,00 22.761,46 0,00 22.761,46
109484 02/06/2025 CARLOS ROBERTO DA PAIXAO MOREIRA 60.135,99 0,00 60.135,99 0,00 60.135,99
109506 02/06/2025 GUSTAVO ASSED FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
109486 02/06/2025 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 40.560,29 0,00 40.560,29 0,00 40.560,29
Carregando...