Descrição Data Valor Conta Status
DUODECIMO CAMARA 20/01/2026 15.000,00 Ag 3709 C/C 000575274536-1 Ativo
DUODECIMO CAMARA 20/01/2026 17.521,25 Ag 3709 C/C 000575274536-1 Ativo
DUODECIMO CAMARA 20/01/2026 94.000,00 Ag 3709 C/C 000575274536-1 Ativo
DUODECIMO CAMARA 20/01/2026 322.000,00 Ag 3709 C/C 000575274536-1 Ativo
DUODECIMO CAMARA 20/01/2026 351.000,00 Ag 3709 C/C 000575274536-1 Ativo
DUODECIMO CAMARA 04/02/2026 10.200,00 Ag 3709 C/C 6000014-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA 20/02/2026 784.521,25 Ag 3709 C/C 6000014-2 Ativo
DUODECIMO CAMARA 27/02/2026 1.359,00 Ag 3709 C/C 575274536-1-1 Ativo
DUODECIMO CAMARA 11/03/2026 35.000,00 Ag 3709 C/C 575274536-1-1 Ativo
DUODECIMO CAMARA 20/03/2026 21.195,00 Ag 3709 C/C 575274536-1-1 Ativo
Carregando...