Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
002.170.071 TRANSF. DEMAESS Débito 03/06/2025 50.000,00 0,00
002.102.000 TRANSF. FMS Débito 03/06/2025 11.000,00 0,00
002.102.000 TRANSF. FMS Débito 03/06/2025 50.000,00 0,00
002.102.000 TRANSF. FMS Débito 03/06/2025 210.000,00 0,00
002.102.000 TRANSF. FMS Débito 03/06/2025 12.000,00 0,00
002.170.071 TRANSF. DEMAESS Débito 04/06/2025 4.000,00 0,00
002.101.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Débito 04/06/2025 9.000,00 0,00
002.101.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Débito 04/06/2025 1.000,00 0,00
002.102.000 TRANSF. FMS Débito 05/06/2025 46.627,90 0,00
002.101.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Débito 05/06/2025 30.365,85 0,00
Carregando...