Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
002.1.70.071 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Débito 02/03/2026 4.000,00 0,00
002.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 02/03/2026 30.000,00 0,00
002.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 02/03/2026 8.600,00 0,00
002.1.00.000 TRANSF. FMAS Débito 03/03/2026 5.400,00 0,00
002.1.00.000 TRANSF. FMAS Débito 03/03/2026 2.000,00 0,00
002.1.00.000 TRANSF. DEMAESS Débito 03/03/2026 1.000,00 0,00
002.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 03/03/2026 90.000,00 0,00
002.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 04/03/2026 2.500,00 0,00
002.1.01.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Débito 04/03/2026 3.000,00 0,00
002.1.02.000 TRANSF. FMS Débito 04/03/2026 46.000,00 0,00
Carregando...