Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
6213315166 115785 12/01/2026 MINISTERIO DA FAZENDA 102.384,60 0,00 102.384,60 0,00
6051975591 115736 12/01/2026 PEDRO MATEUS RODOVALHO 5.263,01 0,00 5.077,50 5.263,01
6051975593 115738 12/01/2026 JOSE RENATO KAFALQUE 653,34 0,00 642,32 653,34
6051975596 115744 12/01/2026 FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO 21.659,96 0,00 21.659,96 21.659,96
6051975598 115757 12/01/2026 LUCAS BATISTA FLORES 28.524,77 0,00 28.284,51 21.284,51
6051975600 115745 12/01/2026 LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE CASTRO 1.002,78 0,00 949,64 1.002,78
6051975602 115746 12/01/2026 WARMANY BRANCO DE SOUZA 8.969,73 0,00 8.904,64 8.969,73
6051975603 115747 12/01/2026 ALANA CHRISTYAN LEMES VIEIRA 8.072,75 0,00 8.014,17 8.072,75
6051975605 115748 12/01/2026 WANDERLEY ARENO PARREIRA DA SILVA 389,69 0,00 317,57 389,69
6051975608 115750 12/01/2026 PEDRO MATEUS RODOVALHO 4.148,08 0,00 3.955,68 4.148,08
Carregando...